ネスカフェドルチェグスト専用カプセルの全種類の詳細、カプセルの定価やネスレ公式サイトの定期便を利用した際の価格を比較して徹底解説。一目でわかる一覧表も大公開いたします。また、ドルチェグストは無料で使えます。さらに無料利用するとカプセル自体も最大692円安く(最大15%オフ)買えます。21,780円するドルチェグストを無料で使えるキャンペーンや実際に無料で利用する方法についてもご説明します。
【ドルチェグストが無料&専用カプセル最大15%オフのお得な定期お届け便サービス】 専用カプセルの種類は30種類以上でカフェメニューが豊富!スターバックスとのコラボカプセルも最大15%オフ。 【ネスカフェ アンバサダー】 法人向けサービスです。職場でドルチェグストを含むコーヒーマシンが最大4種類全て無料で利用することができます。 【ドルチェグスト以外で楽しめるスターバックスコーヒーの4つのお得な定期お届け便サービス】 4種類のスターバックスコーヒーが5%オフで購入できます。さらにスターバックスオリジナルリユーザブルカップがもらえます。 >>スターバックスの4つの定期便や全商品についてご紹介【詳細はこちら】 >>スターバックスレギュラーコーヒーの定期お届け便【詳細はこちら】 |
定期購入するとドルチェグスト本体は無料&専用カプセルが最大15%オフで安く買える
ネスレ公式サイトで専用カプセルを定期購入すると21,780円する最新マシン本体は無料で利用でき、カプセルは最大692円安く(最大15%オフ)買えます。
ドルチェグスト専用カプセルは楽天市場やAmazonなどのネット通販やヨーカドーなどの大型スーパーで購入できます。
しかし公式サイトのようにカプセルを買うことでマシンが無料で利用できるサービスは他にはありません。マシン本体価格は税込21,780円と高価格です。そんなマシン本体もネスレの公式サービスを利用すれば無料で使えるんです。
21,780円する最新コーヒーマシンが無料で利用できる定期お届けサービス
利用方法は簡単でドルチェグストで使う専用カプセルを1回あたり6箱以上購入するだけです。お届け頻度は、1か月or3か月で、お届け日は変更することができます。
1回のお届けにつき何箱注文するかで割引き価格が異なります。送料は注文個数に限らず無料で、カプセルの内容、購入個数は毎回変えることができます。
お届け頻度 | 1か月or3か月で お届け日は毎回変更できます。 | ||
1回あたりの購入個数 | 6箱以上 カプセルの内容・個数は毎回変更できます。 | ||
定期お届け便の割引き | 1回あたり6~8箱目安:1日1杯 | 1回あたり9~11箱目安:1日1~2杯 | 1回あたり12箱以上目安:1日2杯以上 |
5%オフ | 10%オフ | 15%オフ | |
1杯あたりの価格 | 63円~ |
心配なのは”カプセルが余らないか”ですよね。もしもカプセルが余りそうだなと感じたらお届け日を変更してください。お届け日を遅らせることで余りを防ぐことができます。お届け日の変更やカプセルの内容変更はWEBで簡単にできますよ!
ネスレのドルチェグストが無料で利用できる定期便のメリット
ネスレの定期便を利用すると次のようなメリットがあります。
- 21,780円する最新ドルチェグストが無料
- 専用カプセルは最大15%オフで通常価格より安い
- 定期便利用中はずっと送料無料
- 定期便利用中はずっと修理費無料
- WEBで簡単にお届け日、お届け内容を毎回変更可能
■ドルチェグストが無料で使えるお得なネスレの定期便>>(自宅利用)ドルチェグストが無料の定期便について >>(法人利用)ドルチェグストが無料ネスカフェ アンバサダーについて >>ドルチェグストの外箱でネスカフェポイントが貯まる!詳しくはこちら ■バリスタ・ネスプレッソの専用コーヒーの種類や価格が気になる方はこちら ■スターバックスの4つのお得な定期サービス >>スターバックスレギュラーコーヒーの定期お届け便【詳細はこちら】 |
ドルチェグスト専用カプセル全種類の価格一覧表
専用カプセルの定価、ドルチェグストを無料で利用できるお得な定期便を利用した場合の定期便価格(5%オフ・10%オフ・15%オフ)、1箱で何杯飲めるかを表にしました。
カプセル | 定価 | 定期便価格 (5%オフ) | 定期便価格 (10%オフ) | 定期便価格 (15%オフ) | 1箱/杯 |
スターバックスハウスブレンド | 1,185円 | 1,023円 | 1,067円 | 915円 | 12杯分 |
スターバックスライトノートブレンド | 1,185円 | 1,023円 | 1,067円 | 915円 | 12杯分 |
スターバックスコロンビア | 1,185円 | 1,023円 | 1,067円 | 915円 | 12杯分 |
スターバックスラテマキアート | 980円 | 930円 | 882円 | 832円 | 6杯分 |
スターバックスカプチーノ | 980円 | 930円 | 882円 | 832円 | 6杯分 |
スターバックスキャラメルマキアート | 980円 | 930円 | 882円 | 832円 | 6杯分 |
スターバックスカフェラテ | 1,274円 | 1,210円 | 1,146円 | 1,083円 | 12杯分 |
スターバックスパイクプレイスロースト | 1,185円 | 1,023円 | 1,067円 | 915円 | 12杯分 |
スターバックス抹茶ラテ | 1,274円 | 1,210円 | 1,146円 | 1,083円 | 6杯分 |
スターバックスハウスブレンド(60杯) | 4,838円 | 4,596円 | 4,354円 | 4,112円 | 60杯分 |
スターバックスラテマキアート(30杯) | 4,608円 | 4,377円 | 4,147円 | 3,916円 | 60杯分 |
オリジナルブレンド | 1,185円 | 1,023円 | 1,067円 | 915円 | 16杯分 |
モカブレンド | 1,185円 | 1,023円 | 1,067円 | 915円 | 16杯分 |
リッチブレンド | 1,185円 | 1,023円 | 1,067円 | 915円 | 16杯分 |
レギュラーブレンド(ルンゴ) | 1,185円 | 1,023円 | 1,067円 | 915円 | 16杯分 |
レギュラーブレンド カフェインレス | 1,185円 | 1,023円 | 1,067円 | 915円 | 16杯分 |
ロースト ブレンド(ルンゴ インテンソ) | 1,185円 | 1,023円 | 1,067円 | 915円 | 16杯分 |
エスプレッソ インテンソ | 1,185円 | 1,023円 | 1,067円 | 915円 | 16杯分 |
アイスコーヒーブレンド | 1,185円 | 1,023円 | 1,067円 | 915円 | 16杯分 |
コールドブリュー | 1,185円 | 1,023円 | 1,067円 | 915円 | 12杯分 |
【NEW】アーモンドラテ | 1,274円 | 1,210円 | 1,146円 | 1,083円 | 12杯分 |
【NEW】オーツラテ | 1,274円 | 1,210円 | 1,146円 | 1,083円 | 12杯分 |
カフェオレ | 980円 | 930円 | 882円 | 832円 | 16杯分 |
フラットホワイト | 980円 | 930円 | 882円 | 832円 | 16杯分 |
ラテ マキアート | 980円 | 930円 | 882円 | 832円 | 8杯分 |
カプチーノ | 980円 | 930円 | 882円 | 832円 | 8杯分 |
ミルクティー | 980円 | 930円 | 882円 | 832円 | 16杯分 |
チョコチーノ | 980円 | 930円 | 882円 | 832円 | 8杯分 |
宇治抹茶 | 980円 | 930円 | 882円 | 832円 | 16杯分 |
レギュラーブレンド(ルンゴ) マグナムパック | 1,833円 | 1,742円 | 1,650円 | 1,558円 | 30杯分 |
リッチブレンド マグナムパック | 1,833円 | 1,742円 | 1,650円 | 1,558円 | 30杯分 |
アメリカーノ リッチアロマ | 3,567円 | 3,387円 | 3,209円 | 3,031円 | 60杯分 |
カフェオレ(30杯分) | 1,680円 | 1,596円 | 1,512円 | 1,427円 | 30杯分 |
カフェオレ (60杯分) | 3,272円 | 3,108円 | 2,945円 | 2,781円 | 60杯分 |
ドルチェグスト専用カプセル全種類の詳細
専用カプセルそれぞれの価格と1杯あたりの価格をご紹介いたします。また、単品で欲しい場合や詳細確認に便利な楽天市場とAmazonで商品を見れるようにしています。
スターバックスハウスブレンド
カプセル | スターバックスハウスブレンド |
価格 | 1,185円 |
5%オフ | 1,126円 |
10%オフ | 1,067円 |
15%オフ | 915円 |
内容量 | 12杯分 |
1杯あたりの価格 | 約76円 |
スターバックスライトノートブレンド
やわらかく穏やかな味わい
カプセル | スターバックスライトノートブレンド |
価格 | 1,185円 |
5%オフ | 1,126円 |
10%オフ | 1,067円 |
15%オフ | 915円 |
内容量 | 12杯分 |
1杯あたりの価格 | 約76円 |
スターバックスコロンビア
カプセル | スターバックスコロンビア |
価格 | 1,185円 |
5%オフ | 1,126円 |
10%オフ | 1,067円 |
15%オフ | 915円 |
内容量 | 12杯分 |
1杯あたりの価格 | 約76円 |
スターバックスラテマキアート
カプセル | スターバックスラテマキアート |
価格 | 980円 |
5%オフ | 930円 |
10%オフ | 882円 |
15%オフ | 832円 |
内容量 | 6杯分 |
1杯あたりの価格 | 約138円 |
スターバックスカプチーノ
カプセル | スターバックスカプチーノ |
価格 | 980円 |
5%オフ | 930円 |
10%オフ | 882円 |
15%オフ | 832円 |
内容量 | 6杯分 |
1杯あたりの価格 | 約138円 |
スターバックスキャラメルマキアート
カプセル | スターバックスキャラメルマキアート |
価格 | 980円 |
5%オフ | 930円 |
10%オフ | 882円 |
15%オフ | 832円 |
内容量 | 6杯分 |
1杯あたりの価格 | 約138円 |
※2022年1月現在の価格です。楽天、Amazonでは価格の変動があります。
スターバックスカフェラテ
スターバックスのお店で人気の味わいが、カプセル1つで楽しめます。豊かでクリーミーな味わい。
カプセル | スターバックスカフェラテ |
価格 | 1,274円 |
5%オフ | 1,210円 |
10%オフ | 1,146円 |
15%オフ | 1,083円 |
内容量 | 12杯分 |
1杯あたりの価格 | 約90円 |
※2022年1月現在の価格です。楽天、Amazonでは価格の変動があります。
スターバックスパイクプレイスロースト
カプセル | スターバックスパイクプレイスロースト |
価格 | 1,185円 |
5%オフ | 1,126円 |
10%オフ | 1,067円 |
15%オフ | 915円 |
内容量 | 12杯分 |
1杯あたりの価格 | 約76円 |
※2022年1月現在の価格です。楽天、Amazonでは価格の変動があります。
スターバックス抹茶ラテ
カプセル | スターバックス抹茶ラテ |
価格 | 1,274円 |
5%オフ | 1,210円 |
10%オフ | 1,146円 |
15%オフ | 1,082円 |
内容量 | 6杯分 |
1杯あたりの価格 | 約180円 |
※2022年1月現在の価格です。楽天、Amazonでは価格の変動があります。
スターバックスハウスブレンド(60杯分)
カプセル | スターバックスハウスブレンド(60杯分) |
価格 | 4,838円 |
5%オフ | 4,596円 |
10%オフ | 4,354円 |
15%オフ | 4,112円 |
内容量 | 60杯分 |
1杯あたりの価格 | 約68円 |
※2022年1月現在の価格です。楽天、Amazonでは価格の変動があります。
スターバックスラテマキアート(30杯分)
カプセル | スターバックスラテマキアート(30杯分) |
価格 | 4,608円 |
5%オフ | 4,377円 |
10%オフ | 4,147円 |
15%オフ | 3,916円 |
内容量 | 30杯分 |
1杯あたりの価格 | 約130円 |
※2022年1月現在の価格です。楽天、Amazonでは価格の変動があります。
【スターバックスコーヒーの4つのお得な定期お届け便サービスもあります】
新しく登場したスターバックスコーヒーの4つの定期お届け便や割引き特典、もらえる商品などお得なサービスについてご紹介いたします。
>>スターバックスレギュラーコーヒーの定期お届け便【詳細はこちら】
>>スターバックスコーヒープレミアムミックスの定期お届け便【詳細はこちら】
>>スターバックスコーヒープレミアムソリュブルの定期お届け便【詳細はこちら】
オリジナルブレンド
バランスとれたまろやかな味わい、たっぷりマグカップサイズのレギュラーコーヒー
カプセル | オリジナルブレンド |
価格 | 1,185円 |
5%オフ | 1,126円 |
10%オフ | 1,067円 |
15%オフ | 915円 |
内容量 | 16杯分 |
1杯あたりの価格 | 約57円 |
レギュラーブレンド
香り、苦味、酸味に至るまで、バランスのとれた正統派な味わいのレギュラーコーヒー。
カプセル | レギュラーブレンド |
価格 | 1,185円 |
5%オフ | 1,126円 |
10%オフ | 1,067円 |
15%オフ | 915円 |
内容量 | 16杯分 |
1杯あたりの価格 | 約57円 |
レギュラーブレンドカフェインレス
カフェインをカット。なめらかなクレマ(泡)が特長で、しっかりした味わいとすっきりした苦味が楽しめるレギュラーコーヒー
カプセル | レギュラーブレンドカフェインレス |
価格 | 1,185円 |
5%オフ | 1,126円 |
10%オフ | 1,067円 |
15%オフ | 915円 |
内容量 | 16杯分 |
1杯あたりの価格 | 約57円 |
リッチブレンド
深いコクとキレのある味わい、たっぷりマグカップサイズのレギュラーコーヒー
カプセル | リッチブレンド |
価格 | 1,185円 |
5%オフ | 1,126円 |
10%オフ | 1,067円 |
15%オフ | 915円 |
内容量 | 16杯分 |
1杯あたりの価格 | 約57円 |
モカブレンド
フルーティーな香りとさわやかな味わい、たっぷりマグカップサイズのレギュラーコーヒー
カプセル | モカブレンド |
価格 | 1,185円 |
5%オフ | 1,126円 |
10%オフ | 1,067円 |
15%オフ | 915円 |
内容量 | 16杯分 |
1杯あたりの価格 | 約57円 |
ローストブレンド
カプセル | ローストブレンド |
価格 | 1,185円 |
5%オフ | 1,126円 |
10%オフ | 1,067円 |
15%オフ | 915円 |
内容量 | 16杯分 |
1杯あたりの価格 | 約57円 |
エスプレッソインテンソ
カプセル | エスプレッソインテンソ |
価格 | 1,185円 |
5%オフ | 1,126円 |
10%オフ | 1,067円 |
15%オフ | 915円 |
内容量 | 16杯分 |
1杯あたりの価格 | 約57円 |
アイスコーヒーブレンド
カプセル | アイスコーヒーブレンド |
価格 | 1,185円 |
5%オフ | 1,126円 |
10%オフ | 1,067円 |
15%オフ | 915円 |
内容量 | 16杯分 |
1杯あたりの価格 | 約57円 |
コールドブリュー
カプセル | コールドブリュー |
価格 | 1,185円 |
5%オフ | 1,126円 |
10%オフ | 1,067円 |
15%オフ | 915円 |
内容量 | 16杯分 |
1杯あたりの価格 | 約57円 |
アメリカーノリッチアロマ
カプセル | アメリカーノリッチアロマ |
価格 | 3,567円 |
5%オフ | 3,387円 |
10%オフ | 3,209円 |
15%オフ | 3,031円 |
内容量 | 60杯分 |
1杯あたりの価格 | 約50円 |
リッチブレンドマグナムパック
カプセル | リッチブレンドマグナムパック |
価格 | 1,833円 |
5%オフ | 1,742円 |
10%オフ | 1,650円 |
15%オフ | 1,558円 |
内容量 | 30杯分 |
1杯あたりの価格 | 約52円 |
レギュラーブレンド(ルンゴ)マグナムパック
カプセル | レギュラーブレンド(ルンゴ)マグナムパック |
価格 | 1,833円 |
5%オフ | 1,742円 |
10%オフ | 1,650円 |
15%オフ | 1,558円 |
内容量 | 30杯分 |
1杯あたりの価格 | 約52円 |
※2022年1月現在の価格です。楽天、Amazonでは価格の変動があります。
【NEW】アーモンドラテ
カプセル | アーモンドラテ |
価格 | 1,274円 |
5%オフ | 1,210円 |
10%オフ | 1,146円 |
15%オフ | 1,083円 |
内容量 | 12杯分 |
1杯あたりの価格 | 約90円 |
【NEW】オーツラテ
カプセル | オーツラテ |
価格 | 1,274円 |
5%オフ | 1,210円 |
10%オフ | 1,146円 |
15%オフ | 1,083円 |
内容量 | 12杯分 |
1杯あたりの価格 | 約90円 |
カフェオレ
カプセル | カフェオレ |
価格 | 980円 |
5%オフ | 930円 |
10%オフ | 882円 |
15%オフ | 832円 |
内容量 | 16杯分 |
1杯あたりの価格 | 約52円 |
フラットホワイト
カプセル | フラットホワイト |
価格 | 980円 |
5%オフ | 930円 |
10%オフ | 882円 |
15%オフ | 832円 |
内容量 | 16杯分 |
1杯あたりの価格 | 約52円 |
ラテマキアート
カプセル | ラテマキアート |
価格 | 980円 |
5%オフ | 930円 |
10%オフ | 882円 |
15%オフ | 832円 |
内容量 | 8杯分 |
1杯あたりの価格 | 約104円 |
カプチーノ
カプセル | カプチーノ |
価格 | 980円 |
5%オフ | 930円 |
10%オフ | 882円 |
15%オフ | 832円 |
内容量 | 8杯分 |
1杯あたりの価格 | 約104円 |
カフェオレ(30杯分)
カプセル | カフェオレマグナムパック |
価格 | 1,680円 |
5%オフ | 1,596円 |
10%オフ | 1,512円 |
15%オフ | 1,427円 |
内容量 | 30杯分 |
1杯あたりの価格 | 約47円 |
※2022年1月現在の価格です。楽天、Amazonでは価格の変動があります。
カフェオレ(60杯分)
カプセル | カフェオレリッチアロマ |
価格 | 3,272円 |
5%オフ | 3,108円 |
10%オフ | 2,945円 |
15%オフ | 2,781円 |
内容量 | 60杯分 |
1杯あたりの価格 | 約46円 |
ミルクティー
カプセル | ミルクティー |
価格 | 980円 |
5%オフ | 930円 |
10%オフ | 882円 |
15%オフ | 832円 |
内容量 | 16杯分 |
1杯あたりの価格 | 約52円 |
チョコチーノ
カプセル | チョコチーノ |
価格 | 980円 |
5%オフ | 930円 |
10%オフ | 882円 |
15%オフ | 832円 |
内容量 | 8杯分 |
1杯あたりの価格 | 約104円 |
宇治抹茶
美しく点った泡、本格抹茶の上品な香りと旨み。伝統の抹茶をモダンスタイルでどうぞ。宇治抹茶100%使用
カプセル | 宇治抹茶 |
価格 | 980円 |
5%オフ | 930円 |
10%オフ | 882円 |
15%オフ | 832円 |
内容量 | 16杯分 |
1杯あたりの価格 | 約52円 |
>>ドルチェグストが無料・カプセル最大15%オフの定期便に申し込む<<
自宅でドルチェグストを無料で利用する方法
利用方法は簡単でドルチェグストで使う専用カプセルを1回あたり6箱以上購入するだけです。お届け頻度は3か月毎でお届け日は毎回変更することができます。
こちらからドルチェグスト無料レンタルページにアクセスします。ページをスクロールすると「マシン無料レンタルカプセルお届け便に申し込む」と書かれたオレンジのバナーがあるのでそれをクリックします。
ドルチェグストマシン、商品選択画面に移行します。
ドルチェグスト本体はジェニオSホワイトのみ選択できます。好きなカプセルを選んで注文するだけで定期便の申し込みは完了です。
これでドルチェグスト本体も無料で使えます。また送料や修理は無料です。初期費用なども一切かかりません。お届け日やお届け内容はWEBで簡単に変更することができます。
>>ドルチェグストが無料・カプセル最大15%オフの定期便に申し込む<<
職場でドルチェグストを無料で利用する方法
職場でドルチェグストを無料で利用する方法は個人利用と同様、専用カプセルをネスカフェ アンバサダーラク楽お届け便で定期購入するだけです!
>>職場でもドルチェグストが無料で使えるネスカフェ アンバサダーに申し込む<<
WEBで簡単にネスカフェ アンバサダーに申し込むことができ、最短10日程で開始することができます。1度の利用でも簡単に解約することができるので手軽に始められます。
■ドルチェグストが無料で使えるお得なネスレの定期便 >>(法人利用)ドルチェグストが無料ネスカフェ アンバサダーについて >>ドルチェグストの外箱でネスカフェポイントが貯まる!詳しくはこちら ■バリスタ・ネスプレッソの専用コーヒーの種類や価格が気になる方はこちら ■スターバックスの4つのお得な定期サービス >>スターバックスレギュラーコーヒーの定期お届け便【詳細はこちら】 |