ドルチェグスト専用カプセルは公式サイト以外にも各オンラインショップや店舗で購入することができます。やはり買うなら安く、お得に手に入れたいですよね。
この記事ではドルチェグスト専用カプセルの全種類の価格を公式サイトや楽天、Amazonの通販サイトやドン・キホーテ店舗でどこが安いのか実際に調査し比較しました。一番安くてお得に購入できるところをご紹介いたします。
お店やネット通販で安く販売されているカプセル商品は、賞味期限が近かったり並行輸入品であったりと正規品ではない場合があります。ネット通販では別途送料が必要となる場合もございますのでご注意ください。ネスレ通販ではコーヒーマシンを無料レンタルすれば、カプセルが最大15%引きでお得に購入することができ、公式通販なので品質もお墨付き。4,000円以上の商品購入で送料無料、注文後すぐに発送されます。
\個人向けカプセル定期便/
\法人向けカプセル定期便/
ドルチェグスト専用カプセルはどこで買える?
ネスレ通販や楽天市場、Amazonなどのネット通販または、ドン・キホーテなどの店舗で購入することができます。 マシン本体を持っていない方はドルチェグストを無料で使えて、カプセルは最大15%オフで購入できるネスレ通販の定期便利用がおすすめです。
既にドルチェグストを持っている方は普段よく使う通販サイトやお買い物ついでにドン・キホーテの店舗で買うのがいいでしょう。
【最大15%オフ】カプセルが一番安く買えるのはネスレ通販
ネスレ通販では定期便利用で最大15%オフ、カプセルを割引価格で購入できます。さらに21,780円する最新ドルチェグストマシン本体が無料で利用でき、送料も無料です。
ドルチェグストを持っていない方は無料でマシンを利用できるネスレ通販がおすすめ
ネスレ通販でドルチェグストカプセルを定期お届け便で購入するとマシン本体を無料で利用できるだけでなく、マシン補償制度が設けられているので修理・交換時も一切費用はかかりません。
コースのお届け頻度は1か月or3か月で、お届け日は調整できます。割引金額は1回あたりの購入数で異なり、送料は完全無料です。
\個人向けカプセル定期便/
\法人向けカプセル定期便/
ネスレ通販以外のカプセルの販売価格
定価での販売が多いです。ドン・キホーテでは在庫状況によって安く購入できます。楽天市場やAmazonでは送料に気を付けて購入する必要があります。ネスレ通販以外のネットショップや店舗で極端に安いカプセルの場合、賞味期限が間近に迫っているという理由などがあり、一時的な価格ということもあります。賞味期限にお気をつけてご購入ください。
ドン・キホーテでの販売価格は時々安い
ドン・キホーテでは在庫状況によって賞味期限の近づいたカプセルが700円台で販売されることもあります。ただし、店舗によって在庫状況は変わるうえにお気に入りのカプセルが毎回安いとは限りません。
下記写真はドンキホーテのドルチェグスト専用カプセル売り場です。
※店舗により取り扱い商品や販売価格が異なる場合がございます。
楽天市場やAmazonでの販売価格はさまざま
楽天市場やAmazonは通常販売価格で売られているものが多いですが、中にはネスレ通販の15%オフ程ではないけれど定価より安いものや定価より3~4倍高いものがありました。極端に安いものは、賞味期限が近いと言った理由があります。注意書きをよく読みましょう。
楽天市場やAmazonでの販売されている商品は価格にばらつきがある印象です。送料が別途かかる商品が多いので無駄に送料をかけないように注文個数に気を付けたいですね。
・楽天市場
・Amazon
通販サイトにない、店頭に置いていないカプセルが欲しい方はネスレ公式サイトなら購入できます。
飲むほどにお得なネスレ会員になろう!!
ネスレ会員になってネスカフェポイントを貯めると、毎月豪華賞品に応募ができたり、お好きな商品が必ずもらえたりとお得なことがいっぱい。ドルチェグストカプセルに記載されているQRコードをスキャンすると1箱600ポイント~をゲット。飲む度にポイントが貯まります。
ドルチェグスト専用カプセル全種類を実際に価格比較
ドルチェグストでコーヒーを飲むために、専用カプセルは必要不可欠です。必ず必要になるものだからこそ、少しでも安く購入したいですよね。 実際にドルチェグスト専用カプセル全種類を公式サイト、通販サイト、実店舗で価格を比較してみました!(最安値は赤字表記にしています)
比較した通販サイト・店舗は全部で4つ
- ネスレ公式サイト(通販) Amazon(通販) 楽天(通販) ドン・キホーテ(店舗)
全35種類の価格比較表を大公開
現在販売されているドルチェグストカプセル全35種類を上記4つのサイトと店舗で価格表を作成しました。 欲しいカプセルはどこで買うのが安いのかぜひ見比べてみてくださいね。
スターバックスシリーズ
みんな大好きなスターバックスとのコラボカプセルです。定番コーヒーの他にもラテや抹茶、大容量がります。
スターバックスサニーデイブレンド
<1箱あたり12杯分>
スターバックスサニーデイブレンド | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,100円 | 約91円 |
ドン・キホーテ | 1,185円 | 約98円 |
スターバックスアイスアメリカーノ
<1箱あたり12杯分>
スターバックスアイスアメリカーノ | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,100円 | 約91円 |
ドン・キホーテ | 取扱なし | ー |
スターバックスハウスブレンド
<1箱あたり12杯分>
スターバックスハウスブレンド | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,100円 | 約91円 |
ドン・キホーテ | 1,185円 | 約98円 |
スターバックスライトノートブレンド
<1箱あたり12杯分>
スターバックスライトノートブレンド | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,100円 | 約91円 |
ドン・キホーテ | 1,185円 | 約98円 |
スターバックスコロンビア(ネスレオンライン限定)
<1箱あたり12杯分>
スターバックスコロンビア | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,180円 | 約98円 |
ドン・キホーテ | 1,185円 | 約98円 |
スターバックスラテマキアート
<1箱あたり6杯分>
スターバックスラテマキアート | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,186円 | 約98円 |
ドン・キホーテ | 1,185円 | 約98円 |
スターバックスカプチーノ
<1箱あたり6杯分>
スターバックスカプチーノ | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,100円 | 約91円 |
ドン・キホーテ | 1,185円 | 約98円 |
スターバックスキャラメルマキアート
<1箱あたり6杯分>
スターバックスキャラメルマキアート | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,186円 | 約98円 |
ドン・キホーテ | 1,185円 | 約98円 |
スターバックス抹茶ラテ
<1箱あたり6杯分>
スターバックス抹茶ラテ | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,401円 | 約235円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,261円 | 約210円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,331円 | 約221円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,261円 | 約210円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,191円 | 約198円 |
楽天 | 1,410円 | 約235円 |
Amazon | 1,410円 | 約235円 |
ドン・キホーテ | 取扱なし | ー |
スターバックスカフェラテ
<1箱あたり12杯分>
スターバックスカフェラテ | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,401円 | 約235円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,261円 | 約210円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,331円 | 約221円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,261円 | 約210円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,191円 | 約198円 |
楽天 | 1,410円 | 約235円 |
Amazon | 1,410円 | 約235円 |
ドン・キホーテ | 取扱なし | ー |
- ※2022年12月現在の価格です。楽天市場、Amazonでは販売価格が異なる場合がございます。
- ※ドン・キホーテでは店舗により取り扱い商品や販売価格が異なる場合がございます。
スターバックスパイクプレイスロースト
<1箱あたり12杯分>
スターバックスパイクプレイスロースト | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,100円 | 約91円 |
ドン・キホーテ | 1,185円 | 約98円 |
スターバックスハウスブレンド(60杯分)
<1箱あたり60杯分>
スターバックスハウスブレンド | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 5,322円 | 約89円 |
ネスカフェ アンバサダー | 4,789円 | 約80円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 5,055円 | 約84円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 4,789円 | 約80円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 4,523円 | 約75円 |
楽天 | 5,322円 | 約89円 |
Amazon | 5,322円 | 約89円 |
ドン・キホーテ | 取扱なし | ー |
- ブラックコーヒーシリーズ
- 定番ブラックコーヒーだけでも10種類以上あります。お好みのコーヒーが見つかります。
モーニングブレンド
<1箱あたり16杯分>
モーニングブレンド | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,100円 | 約91円 |
ドン・キホーテ | 1,185円 | 約98円 |
リッチブレンド
<1箱あたり16杯分>
リッチブレンド | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,100円 | 約91円 |
ドン・キホーテ | 1,185円 | 約98円 |
リッチブレンド(30杯分)
<1箱あたり30杯分>
リッチブレンド | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 2,017円 | 約67円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,815円 | 約61円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,915円 | 約64円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,815円 | 約61円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,713円 | 約57円 |
楽天 | 2,017円 | 約67円 |
Amazon | 2,017円 | 約67円 |
ドン・キホーテ | 2,050円 | 約68円 |
リッチブレンド(60杯分)
<1箱あたり60杯分>
リッチブレンド | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 3,924円 | 約65円 |
ネスカフェ アンバサダー | 3,531円 | 約59円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 3,728円 | 約62円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 3,531円 | 約59円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 3,335円 | 約56円 |
楽天 | 3,924円 | 約65円 |
Amazon | 3,925円 | 約65円 |
ドン・キホーテ | 取扱なし | ー |
レギュラーブレンド(ルンゴ)
<1箱あたり16杯分>
レギュラーブレンド | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,100円 | 約91円 |
ドン・キホーテ | 取扱なし | ー |
レギュラーブレンド(ルンゴ)(30杯分)
<1箱あたり30杯分>
リッチブレンド | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 2,017円 | 約67円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,815円 | 約61円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,915円 | 約64円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,815円 | 約61円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,713円 | 約57円 |
楽天 | 2,017円 | 約67円 |
Amazon | 2,017円 | 約67円 |
ドン・キホーテ | 2,050円 | 約68円 |
モカブレンド
<1箱あたり16杯分>
モカブレンド | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,100円 | 約91円 |
ドン・キホーテ | 1,185円 | 約98円 |
オリジナルブレンド
<1箱あたり16杯分>
オリジナルブレンド | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,100円 | 約91円 |
ドン・キホーテ | 1,185円 | 約98円 |
アイスコーヒーブレンド
<1箱あたり16杯分>
アイスコーヒーブレンド | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 取扱なし | ー |
ドン・キホーテ | 1,185円 | 約98円 |
レギュラーブレンドカフェインレス
1箱あたり16杯分
レギュラーブレンドカフェインレス | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,100円 | 約91円 |
ドン・キホーテ | 1,185円 | 約98円 |
ローストブレンド・ルンゴインテンソ(ネスレオンライン限定)
<1箱あたり16杯分>
ローストブレンド・ルンゴインテンソ | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,100円 | 約91円 |
ドン・キホーテ | 1,185円 | 約98円 |
エスプレッソインテンソ(ネスレオンライン限定)
<1箱あたり16杯分>
エスプレッソインテンソ | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,100円 | 約91円 |
ドン・キホーテ | 1,185円 | 約98円 |
- ラテシリーズ
カフェインレスやインテンソ、アイス専用などラテだけでも種類豊富です。 カフェオレ
カフェオレ | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,100円 | 約91円 |
ドン・キホーテ | 1,185円 | 約98円 |
カフェオレ(30杯分)
リッチブレンド | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 2,017円 | 約67円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,815円 | 約61円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,915円 | 約64円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,815円 | 約61円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,713円 | 約57円 |
楽天 | 2,020円 | 約67円 |
Amazon | 2,060円 | 約69円 |
ドン・キホーテ | 取扱なし | ー |
カフェオレ(60杯分)
<1箱あたり60杯分>
カフェオレ | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 3,924円 | 約65円 |
ネスカフェ アンバサダー | 3,531円 | 約59円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 3,728円 | 約62円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 3,531円 | 約59円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 3,335円 | 約56円 |
楽天 | 3,924円 | 約65円 |
Amazon | 3,925円 | 約65円 |
ドン・キホーテ | 取扱なし | ー |
フラットホワイト
<1箱あたり16杯分>
フラットホワイト | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,100円 | 約91円 |
ドン・キホーテ | 1,185円 | 約98円 |
ラテマキアート
<1箱あたり8杯分>
ラテマキアート | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,100円 | 約91円 |
ドン・キホーテ | 1,185円 | 約98円 |
カプチーノ
<1箱あたり8杯分>
カプチーノ | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,100円 | 約91円 |
ドン・キホーテ | 1,185円 | 約98円 |
アーモンドラテ(ネスレオンライン限定)
<1箱あたり12杯分>
アーモンドラテ | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,401円 | 約117円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,261円 | 約105円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,331円 | 約110円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,261円 | 約105円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,191円 | 約99円 |
楽天 | 2,024円 | 約168円 |
Amazon | 取扱なし | ー |
ドン・キホーテ | 取扱なし | ー |
ティー・ココアシリーズ
女性や子供にも人気のシリーズ。まるでカフェのようなラインナップです。
チョコチーノ
<1箱あたり8杯分>
チョコチーノ | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,100円 | 約91円 |
ドン・キホーテ | 1,185円 | 約98円 |
ミルクティー
<1箱あたり16杯分>
チョコチーノ | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,100円 | 約91円 |
ドン・キホーテ | 1,185円 | 約98円 |
宇治抹茶
<1箱あたり16杯分>
宇治抹茶 | 価格 | 1杯あたりの価格 |
ネスレ公式サイト | 1,185円 | 約98円 |
ネスカフェ アンバサダー | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便5%オフ | 1,126円 | 約93円 |
ネスレ公式サイト定期便10%オフ | 1,067円 | 約88円 |
ネスレ公式サイト定期便15%オフ | 1,007円 | 約83円 |
楽天 | 1,090円 | 約90円 |
Amazon | 1,100円 | 約91円 |
ドン・キホーテ | 1,185円 | 約98円 |
>>自宅でドルチェグストを無料で利用する方法(個人利用)<<
>>職場でドルチェグストを無料で利用する方法(法人利用)<<
ドルチェグスト専用カプセル全種類を実際に価格比較した結果
ドルチェグスト専用カプセル全種類を実際に価格比較した結果、ネスレ公式サイトの定期便利用が最も最安値が多いようです。 楽天やAmazonは中には定価の3~4倍ほどするものもありました。 しかし、ほとんどのカプセルは定価で購入できます。
ただし、楽天やAmazonは送料が別途かかるケースが多いため、ネスレ公式サイトでカプセルをまとめて複数購入するのがおすすめです。 ネスレ公式サイトではカプセルのみを購入する場合は4,000円以上で送料が無料になります。
カプセルを定期購入する場合は送料は条件なしで無料になり、21,780円する最新ドルチェグストのマシン本体が無料で利用できます。
ただ、すでにドルチェグストのマシンを持っている方は楽天やAmazon、ドン・キホーテなどでカプセルを購入するのが良いでしょう。
ネスレ公式サイトの定期便なら割引きや送料無料さらにマシン無料の特典がある
継続回数は3回以上となっていますが、4回目以降はいつでも簡単に解約可能です。
販売先 | 価格(税込) | 特典 |
ネスレ公式サイトカプセル単品購入 | 1,184円〜5,322円 | ・4,000円以上で送料無料 |
ネスレ公式定期便3か月6~8箱コース(5%オフ) | 1,126円~5,055円 | ・マシンが無料 ・送料無料 |
ネスレ公式定期便3か月9~11箱コース(10%オフ) | 1,067円~4,789円 | ・マシンが無料 ・送料無料 |
ネスレ公式定期便3か月12箱以上(15%オフ) | 1,007円~4,523円 | ・マシンが無料 ・送料無料 |
コースのお届け頻度は1か月or3か月で、お届け日は調整できます。割引き金額は1回あたりの購入数で異なります。送料は購入個数関係なく無料です。 さらに驚きな特典が…
本体価格21,780円する最新ドルチェグストマシン本体が無料 で使えるのです! 定期便と聞くと余りそうなどのマイナスなイメージが湧くこともありますよね。 しかし手元に余りそうだなと思ったときは、マイページから簡単にお届け日時を変更することができるのでカプセルが届くのを遅らせることができます。 これによりカプセルを消費する前に次のカプセルが届いて溜まってしまうのを防ぐことができます。
\ 自宅でドルチェグストが無料で使える /
ドルチェグストを無料で利用する方法
ドルチェグスト専用カプセルを定期購入することで21,780円もする最新ドルチェグストを無料で利用することができ、コーヒーマシンの導入費用を抑えることができます。初期費用もかからないのでカプセル代だけで手軽に始められます。
ネスレ公式サイトへのアクセス
ネスレ公式サイト(こちら)からドルチェグスト無料レンタルページに飛びます。 ページをスクロールすると「マシン無料レンタルカプセルお届け便に申し込む」と書かれたオレンジのバナーがあるのでそれをクリックします。
マシンのカラー・商品選択
\個人向けカプセル定期便/
\法人向けカプセル定期便/
定期便利用中は修理が無料
ネスレ公式サイトの定期便を利用している限り、マシンが故障しても無料で修理、交換ができます。
マシンに不具合が発生した際に修理費がかかるのはもったいないので無料で修理、交換ができるのはとてもお得ですね。
定期便解約について
定期便を3回(約半年間)利用すれば以降いつでも簡単に解約できます。違約金等は一切かかりません。
定期便を解約したらマシンをネスレへ返却しなくてはなりません。マシンを返却する際、1,000円程の返送料は自己負担となります。
しかし1万円以上するマシンを購入するよりはるかに出費を抑えられます。逆にマシンを使用することがなくなれば邪魔になってしまうのでそれを返却できると考えたら便利ですよね。
職場でもドルチェグストを無料で利用できます!
なんとドルチェグストが職場などの法人でも無料で利用できるサービスがあります。法人利用であればドルチェグストだけでなくお好みのマシンがすべて無料で利用できます。
法人といっても幅とても広く、会社・企業のオフィスや個人事業主、美容院、病院、幼稚園、習い事の教室など様々です。 無料で利用する方法は上記個人(家庭)利用と同様、マシンで使うコーヒーを定期購入するだけで簡単に始められます。